Guidance on how to take the Gramercyflower Class with government support
1. 평일 야간 과정
요일 / 시간 | 훈련 과정 | 훈련 일정 | 수업 일수 (과정/시간) | 총 훈련비 | 유형별 자비부담액 (재료비 포함) | |
평일 야간 | 매주 월 / 화 7pm - 10pm | 플라워 꽃다발 & 꽃바구니 플로리스트 | 3/11 (월) - 4/29 (월) | 15일 (15 과정 /45시간) | ₩ 439,100 | 취성패 1 ₩ 151,820 |
취성패 2 ₩ 259,550 | ||||||
일반 ₩ 277,510 | ||||||
매주 수 / 목 7pm - 10pm | 플라워샵 플로리스트 | 2/7 (수) - 3/27 (수) | 15일 (15 과정 /45시간) | ₩ 439,100 | 취성패 1 ₩ 151,820 | |
| 취성패 2 ₩ 259,550 | ||||||
| 일반 ₩ 277,510 |
2. 주말 과정
매주 토 or 일 / 시간 | 훈련 과정 | 훈련 일정 | 수업 일수 (과정/시간) | 총 훈련비 | 유형별 자비부담액 (재료비 포함) | |
매주 토요일 | 토요일 12pm - 6:30pm | 플라워 꽃다발 & 꽃바구니 플로리스트 | 2/3 (토) - 3/30 (토) 2/10 휴강 | 8일 (16 과정 /52시간) | ₩ 494,9600 | 취성패 1 ₩ 163,000 |
취성패 2 ₩ 287,480 | ||||||
일반 ₩ 308,230 | ||||||
토요일 12pm - 6:30pm | 웨딩플라워 부케, 소품디자인 | 4/6 (토) - 5/18 (토) | 7일 (14 과정 /45시간) | ₩ 439,100 | 취성패 1 ₩ 151,820 | |
| 취성패 2 ₩ 259,550 | ||||||
| 일반 ₩ 277,510 | ||||||
토요일 12pm - 6:30pm | 가드닝 플랜테리어 | 4/6 (토) - 6/18 (토) | 10일 (20 과정 /65시간) | ₩ 618,700 | 취성패 1 ₩ 203,740 | |
| 취성패 2 ₩ 359,350 | ||||||
| 일반 ₩ 385,290 | ||||||
매주 일요일 | 일요일 10am - 5:10pm | 플라워샵 플로리스트 상품 제작 | 2/18 (일) - 4/21 (일) | 10일 (20 과정 /65시간) | ₩ 618,700 | 취성패 1 ₩ 203,740 |
| 취성패 2 ₩ 359,350 | ||||||
| 일반 ₩ 385,290 | ||||||
일요일 10am - 5:10pm | 화훼장식기능사 취득 (실기) | 3/24 (일) - 5/26 (일) | 10일 (20 과정 /65시간) | ₩ 668,700 | 취성패 1 ₩ 253,740 | |
| 취성패 2 ₩ 409,350 | ||||||
| 일반 ₩ 435,290 |
3. 평일 종일 과정
요일 / 시간 | 훈련 과정 | 훈련 일정 | 수업 일수 (과정/시간) | 총 훈련비 | 유형별 자비부담액 (재료비 포함) | |
월 / 화 | 매주 월, 화 9:30am - 5:40pm | 플라워 트렌드 꽃다발 & 꽃바구니 | 1/29 (월) - 3/4 (월) 2/12 휴강 | 10일 (20 과정 /75시간) | ₩ 658,500 | 취성패 1 ₩ 179,700 |
취성패 2 ₩ 359,250 | ||||||
일반 ₩ 389,180 | ||||||
매주 월, 화 9:30am - 5:40pm | 파티웨딩 플라워 공간연출 | 3/5 (화) - 4/15 (월) | 12일 (24 과정 /90시간) | ₩ 798,200 | 취성패 1 ₩ 223,640 | |
| 취성패 2 ₩ 439,100 | ||||||
| 일반 ₩ 475,010 | ||||||
수 / 목 | 매주 수, 목 9:30am - 4:40pm | 플라워샵 창업취업 상품 제작 | 2/7 (수) - 3/14 (목) | 12일 (24 과정 /90시간) | ₩ 798,200 | 취성패 1 ₩ 223,640 |
| 취성패 2 ₩ 439,100 | ||||||
| 일반 ₩ 475,010 | ||||||
매주 수, 목 9:30am - 5:40pm | 플라워 트렌드 꽃다발 & 꽃바구니 | 3/20 (수) - 4/24 (수) | 10일 (20 과정 /75시간) | ₩ 658,500 | 취성패 1 ₩ 179,700 | |
| 취성패 2 ₩ 359,250 | ||||||
| 일반 ₩ 389,180 | ||||||
매주 수, 목 9:30am - 5:40pm | 화훼장식기능사 취득 (실기) | 4/25 (목) - 5/30 (목) | 10일 (20 과정 /75시간) | ₩ 748,500 | 취성패 1 ₩ 269,700 | |
| 취성패 2 ₩ 449,250 | ||||||
| 일반 ₩ 479,180 | ||||||
금 | 매주 금 9:30am - 5:40pm | 웨딩플라워 부케, 소품디자인 | 2/2 (금) - 3/22 (금) 2/12 휴강 | 6일 (14 과정 /45시간) | ₩ 439,100 | 취성패 1 ₩ 151,820 |
| 취성패 2 ₩ 259,550 | ||||||
| 일반 ₩ 277,510 |
사업자등록번호 ㅣ 297-26 - 01452 대표자 ㅣ 이준용
통신판매업 신고 ㅣ 제2023 - 서울서초 - 2727호
주소 ㅣ 서울특별시 서초구 반포대로 222, 옴니버스파크 로비층
계좌번호 ㅣ 신한은행 110 - 372 -665534 이준용
전화 ㅣ 1533 - 4248, 0507 - 1375 - 4070 팩스 ㅣ 031 - 253 - 5070
이메일 ㅣ gramercyflower@gmail.com
배송시간 ㅣ 평일 09시 ~ 20시 이전 / 주말 . 공휴일 09시 ~ 17시 이전
Copyright(C) 그래머시플라워(Gramercy Flower) All RIGHTS RESERVED